
Ka taea e koe te noho hauora, ataahua me te taiohi. Ki te mahi i tenei, i etahi wa ka nui noa ki te whakatika i te kai o ia ra. Ko te kai tika ka taea e kore anake te whakapai i te ahua. Ma te mohio me te tupato ki te hauora o te tangata na roto i te whakamahere tahua whaitake ka awhina i te whakakore i nga raruraru o te kiri, nga whao, nga makawe me te mutunga, me te whakaaro whaiaro.
Ko nga kaupapa matua o te kai tika mo te mate taimaha
Ma te kai tika, ko te tikanga ko te whai i te tahua whaitake. I nga ra katoa me whiwhi te tinana i te nui o nga kohuke, nga pūmua, nga huaora, nga ngako, nga warowaiwa uaua. Ko te mea kino, ko te whakakore i te parakuihi me te tina o te ahiahi, ko nga paramanawa kai tere ka whakakore i nga painga o nga hua tino nui. Hei aukati i tenei, me whai koe ki nga ture o te kai tika.
Tahua mo te wiki: te kai tika mo nga wahine
E taunaki ana kia inu i te 1. 5 rita o te wai parakore ia ra. Inaianei he tino ngawari. Ka taea e koe te whakauru i te tātari kounga teitei ki te kainga, ka taea e koe te tono wai i roto i nga ipu nui.
I nga ra katoa, he pai ake ki te tiimata me te karaihe wai ma, ka whakatau i te tikanga metabolic me te tiimata i te mahi o te waahanga gastrointestinal anake, engari ko te tinana katoa.
He tino whai hua ki te kai pata mo te parakuihi, kia pai te tina me te rereke ka taea. Me mahi te tina kia mama.
He mea nui! Ko te kai whakamutunga me nekehia 1. 5-2 haora i mua i te moe. Ma tenei ka taea e koe te whakatau i te ra e whai ake nei me te koa, te hou me te okioki.
Me tuhi he tahua taurite. Heoi, kaore i te tūtohutia kia whakatauhia nga here tino, ahakoa kaua koe e ngakau nui ki te whakamahi i nga kai reka. I roto i te kai tika kia nui te pūmua, te ngako me te warowaihā. Kia kaha ki te kai i nga hua me nga huawhenua.
I tua atu, me hanga e koe nga paramanawa kia hauora. Ko nga tino pai o nga kai reka me nga kai tere ko:
- hua monamona;
- honi;
- nati;
- hua maroke.

Ahakoa te wa o te ra, me whakakore nga kai parai, nga kai parai me te ngako. Ko nga rihi kua tunua, tunua me te kohua ka pai ake mo te ahua me te hauora.
Ko tetahi atu ture nui mo te kai tika ko te pupuri i nga mahi o ia ra. Ko te waahi i waenga i nga kai kia kaua e neke ake i te 4. 5 haora. Ki te kore, ka kore e taea te karo i te kai nui. E taunaki ana nga tohunga kai kai i te wa ano. Ma tenei ka taea e te kopu te waia ki te kai i etahi waa, ka tino pai ake te mahi.
Mena ka u koe ki enei tikanga mo te kotahi wiki neke atu, ka mohio koe kei te pai haere to hauora ia ra.
Te kai tika: he tahua mo ia ra
Ko te whakahiato whaiaro o te kai mo ia ra o te wiki he ahua uaua. Hei tauira, ka taea e koe te whakamahi i te whiringa i raro nei. Ko tetahi atu whiringa ko te tahua pikitia.
Mane
Parakuihi tuatahi | oatmeal me nga hua me nga hua (50 karamu) | 63 kcal, 1. 5 g pūmua, 1. 5 g ngako, 12 g warowaihā |
he kapu kawhe | 20 kcal | |
Tina | 1 aporo iti | 52 kcal, 0. 3 g pūmua, 0. 2 g ngako, 14 g warowaihā |
Kai hakari | ika kohua (100 karamu) | 59 kcal, 4 g pūmua, 2 g ngako, 5 g warowaihā |
raihi kohua (100 karamu) | 165 kcal, 3. 5 g pūmua, 2 g ngako, 36 g warowaihā | |
tea ahiahi | uma heihei kohuatia me nga huawhenua koromamao (100 karamu) | 197 kcal, 15 g pūmua, 15 g ngako, 0 g warowaihā |
Kai hakari | tiihi remu | 360 kcal, 52 g pūmua, 12 g ngako, 7 g warowaihā |
Turei
Parakuihi tuatahi | oatmeal me nga hua me nga hua (50 karamu) | 63 kcal, 1. 5 g pūmua, 1. 5 g ngako, 12 g warowaihā |
tea kore reka | 20 kcal | |
Tina | tiihi 9% ngako (70 karamu) | 360 kcal, 52 g pūmua, 12 g ngako, 7 g warowaihā |
he tīpune honi | 95 kcal, 25 g warowaihā | |
Kai hakari | hupa heihei (200 karamu) | 120 kcal, 6 g pūmua, 4 g ngako, 16 g warowaihā |
huamata tōmato, kāpeti Beijing, kāreti me te kukama, he mea whakakī ki te wai rēmana (100-150 karamu) | ia 100 g: 48 kcal, 1 g pūmua, 3 g ngako, 24 g warowaihā | |
tea ahiahi | Tea mint | 20 kcal |
1 kiwi | 61 kcal, 1. 1 g pūmua, 0. 5 g ngako, 15 g warowaihā | |
Kai hakari | 2 tōmato | 50 kcal, 2 g pūmua, 8 g warowaihā |
kohua heihei (200 karamu) | 384 kcal, 30 g pūmua, 30 g ngako, 0 g warowaihā |
Wenerei
Parakuihi tuatahi | oatmeal me nga hua me nga hua (50 karamu) | 63 kcal, 1. 5 g pūmua, 1. 5 g ngako, 12 g warowaihā |
kapu o te kawhe ngoikore | 20 kcal | |
Tina | 2 karaka iti | 80 kcal, 2 g pūmua, 16 g warowaihā |
Kai hakari | tiihi tiihi (100 karamu) | 243 kcal, 11 g pūmua, 13 g ngako, 21 g warowaihā |
tea ahiahi | huawhenua kohuatia me te uma heihei (100 karamu) | 197 kcal, 15 g pūmua, 15 g ngako, 0 g warowaihā |
Kai hakari | te tiihi me te iti o te ngako (200 karamu) | 360 kcal, 52 g pūmua, 12 g ngako, 7 g warowaihā |
Rāpare
Parakuihi tuatahi | Hercules i roto i te miraka 2. 5% ngako (50 karamu) me te raspberries, rōpere ranei (100 karamu) | 127 kcal, 3 g pūmua, 3 g ngako, 24 g warowaihā |
Tina | miraka pē māori māori kore hā me ngā tāpiritanga (100 karamu) | 59 kcal, 10 g pūmua, 0. 4 g ngako, 3. 6 g warowaihā |
he punetēpu iti o te honi | 95 kcal, 25 g warowaihā | |
he kapu kawhe pararopi kore reka | 20 kcal | |
Kai hakari | hupa rīwai me te hopu (250 karamu) | 89 kcal, 5 g pūmua, 3 g ngako, 11 g warowaihā |
tea ahiahi | kukama me te huamata tōmato me te 15% ngako o te kirīmi kawa (200 karamu) | 60 kcal, 4 g ngako, 7 g warowaihā |
Kai hakari | 2 kukama | 16 kcal, 0. 7 g pūmua, 0. 1 g ngako, 3. 6 g warowaihā |
uma heihei (200 karamu) | 197 kcal, 15 g pūmua, 15 g ngako, 0 g warowaihā |
Paraire
Parakuihi tuatahi | 1 kukama | 16 kcal, 0. 7 g pūmua, 0. 1 g ngako, 3. 6 g warowaihā |
rīwai penupenu (200 karamu) | 88 kcal, 28 g ngako, 1. 7 g pūmua, 15 g warowaihā | |
1 hua manu pakeke kohuatia | 160 kcal, 12. 9 g pūmua, 11. 6 g ngako, 0. 8 g warowaihā | |
Tina | 2 kiwi | 122 kcal, 2. 2 g pūmua, 1 g ngako, 30 g warowaihā |
tea matomato kore reka | 20 kcal | |
Kai hakari | raihi me te hupa harore (250 karamu) me te tiihi pakeke (30 karamu) | 89 kcal, 5 g pūmua, 3 g ngako, 11 g warowaihā |
tea ahiahi | tiihi tiihi me te karepe (250 karamu) | 243 kcal, 11 g pūmua, 13 g ngako, 21 g warowaihā |
Kai hakari | rimurapa (100 karamu) | 5. 5 kcal, 0. 9 g pūmua, 0. 2 g ngako, 3 g warowaihā |
te pollock i tunua i roto i te oumu, i te tunutunu ranei (200 karamu) | 72 kcal, 1 g ngako, 16. 8 g pūmua, 0. 65 g warowaihā |
Rāhoroi
Parakuihi tuatahi | toru omelet hua | 154 kcal, 12 g ngako, 11 g pūmua, 0. 6 g warowaihā |
he kapu kawhe kaore he kai reka | 20 kcal | |
Tina | e rua nga hua iti, penei i te aporo | 52 kcal, 0. 3 g pūmua, 0. 2 g ngako, 14 g warowaihā |
he pounamu kefir kore-ngako (250 ml) | 59 kcal, 10 g pūmua, 0. 4 g ngako, 3. 6 g warowaihā | |
Kai hakari | ika kohua o nga momo ngako iti (100 karamu) | 72 kcal, 1 g ngako, 16. 8 g pūmua, 0. 65 g warowaihā |
raihi kohua (100 karamu) | 165 kcal, 3. 5 g pūmua, 2 g ngako, 36 g warowaihā | |
tea ahiahi | huamata kōeke, otaota me nga huawhenua hou (200 karamu) | 48 kcal, 1 g pūmua, 3 g ngako, 24 g warowaihā |
Kai hakari | te tiihi kore ngako (250 karamu) | 360 kcal, 52 g pūmua, 12 g ngako, 7 g warowaihā |
Rātapu
Parakuihi tuatahi | oatmeal i runga i te wai (150 karamu) | 127 kcal, 3 g pūmua, 3 g ngako, 24 g warowaihā |
tea otaota kore reka | 20 kcal | |
Tina | 1 panana | 90 kcal, 1. 5 g pūmua, 21 g warowaihā |
1 karaka | 40 kcal, 1 g pūmua, 8 g warowaihā | |
Kai hakari | heihei kohuatia, etahi atu heihei heihei ranei (100 karamu) | 197 kcal, 15 g pūmua, 15 g ngako, 0 g warowaihā |
ipu huawhenua (250 karamu) | 107 kcal, 5 g pūmua, 8 g ngako, 5 g warowaihā | |
tea ahiahi | kōeke kohua (150 karamu) | 95 kcal, 18. 9 g pūmua, 2. 2 g ngako, 0 g warowaihā |
wai tōmato (200 karamu) | 17 kcal, 0. 8 g pūmua, 0. 1 g ngako, 4. 2 g warowaihā | |
Kai hakari | keke ika koromamao (150 karamu) | 59 kcal, 4 g pūmua, 2 g ngako, 5 g warowaihā |
whakapaipai - raihi parauri kohuatia (150 karamu) | 165 kcal, 3. 5 g pūmua, 2 g ngako, 36 g warowaihā | |
wai tōmato (200 ml) | 17 kcal, 0. 8 g pūmua, 0. 1 g ngako, 4. 2 g warowaihā |
Te aro! Ka taea e koe te utu i nga aporo i tunua ki te tiihi me te honi, ki tetahi poro iti tiakarete pouri ranei.
Kei roto i tenei tahua mo te wiki nga momo kai e pai ana mo te hunga kaiwhenua. Ka taea te rereke, tae atu ki te tahua ina tika. E taunaki ana kia kaua e whai i nga tohutohu anake, engari me tunu i taau ake kai kia rite ki to ahua.
Tahua mo nga kaitakaro: nga whiringa mo te kai tika
Ko te tahua kai tika mo nga kaitakaro he paku rereke mai i te putanga paerewa. Ko te mea mo te hanganga o te kiko uaua ka hiahia koe ki te nui o te pūmua. He mea nui ano ki te whakarangatira i te kai a te kaipara ki nga warowaiha e hiahiatia ana e ia hei whakaputa kaha.
He mea nui! Ko te kai hakinakina, hei tikanga, ka taapirihia ki nga cocktails motuhake ka tangohia i mua i muri tonu ranei i muri i te whakangungu.
Kōwhiringa tahua
Parakuihi tuatahi | oatmeal i roto i te 2. 5% miraka ngako me te koko o te honi me te 30 g nati | 550 kcal, 17 g pūmua, 27 g ngako, 87 g warowaihā |
Tina | te tiihi kore-ngako me te kirīmi kawa iti | 360 kcal, 52 g pūmua, 12 g ngako, 7 g warowaihā |
1 aporo | 52 kcal, 0. 3 g pūmua, 0. 2 g ngako, 12 g warowaihā | |
Kai hakari | taringa (300 karamu) | 135. 5 kcal, 9. 3 g pūmua, 4. 8 g ngako, 14. 7 g warowaihā |
momo huawhenua kaore he ranu (100 karamu) | tata ki te 50 kcal, 1 g o te pūmua | |
tapatapahia me te tiihi (100 karamu) | 251. 8 kcal, 14. 8 g pūmua, 19. 5 g ngako, 4. 2 g warowaihā | |
karaihe wai hou | 46 kcal, 0. 1 g pūmua, 0. 1 g ngako, 11 g warowaihā | |
tea ahiahi | he panana e rua | 180 kcal, 1. 5 g pūmua, 21 g warowaihā |
karaihe wai aporo | 46 kcal, 0. 1 g pūmua, 0. 1 g ngako, 11 g warowaihā | |
Kai hakari | keke ika (200 karamu) | 193. 2 kcal, 25. 6 g pūmua, 4 g ngako, 13 g warowaihā |
huamata Kariki (200 karamu) | 165. 6 kcal, 5. 8 g pūmua, 11. 8 g ngako, 6. 4 g warowaihā | |
he karaihe miraka | 150 kcal, 2. 9 g pūmua, 3. 2 g ngako, 4. 7 g warowaihā |
Te kai tika mo te whanau katoa
Ko te hanga i te tahua wiki me nga rihi tika me te hauora ka tino uaua ake, na te mea he maha nga mea me whai whakaaro.
Kia tino whai hua, kia tika hoki te kai, ka tūtohu kia whai whakaaro koe:
- te kaha o te korikori tinana o ia mema o te whanau;
- tau;
- āhuatanga takitahi.
Mena ko te hiahia ki te whai whakaaro ki te pakeke he tino marama me te whakamarama, tera pea ka puta ake nga patai mo te tohu o te korikori tinana. Hei tauira, ko te tangata ko tana mahi e hono ana ki te whakapau kaha me te korikori tinana e hiahia ana kia nui ake nga kaarai i te wahine. I te nuinga o te noho noho noho, ka tūtohu kia whakakorehia nga kai momona me te pata mai i te tahua o ia ra.
Ma te whai whakaaro ki nga ahuatanga takitahi o ia mema o te whanau ka awhina ki te karo i nga raruraru hauora. Hei tauira, ko tetahi o te whare kei te rongoa mo te gastritis. Ko te Hercules me te panana ka waiho hei parakuihi hauora pai. Ko te Oatmeal me tenei hua reka e whakarato ana i te paanga anti-inflammatory, he painga whai hua ki te mucosa pekitia.
Mena kei te raru tetahi o nga whanaunga ki te momona, katahi ka karo koe i nga kai kino, kai nui-kalori i runga i te tahua.
Ahakoa nga ahuatanga o ia tangata, me parakuihi katoa mo ia mema o te whanau.

He mea nui! I muri i te kai, me kiki te tangata, ka hiakai iti ranei. Kare e whakaaetia te paanga o te haunga!
A, no te hanga i te tahua wiki, he mea tika kia whakaarohia: kaua e tunu mo nga ra 7 katoa i mua. Ko nga kai katahi ano ka mahia te tino painga. He tino tika tenei mo nga keke, huamata me nga paramanawa.
Ko tetahi atu ture nui mo te whakahiato i te tahua wiki tika e pa ana ki te tunu kai, me te whakaaro ki te maha o nga tangata.
Engari tata katoa nga whanau ka mahi:
- oatmeal, raihi, buckwheat;
- heihei heihei kohuatia;
- momo huawhenua;
- hua;
- muesli;
- kefir;
- huamata mai i nga huawhenua hou me nga otaota.
Tohutohu! He mea nui ki te whakakotahi i te kai tika me te korikori tinana. Me kanikani koe, kauhoe, hikoi, takaro hakinakina, oma, takaro i nga mea e taea ana. He pai ki te whakarere i te kai i runga i te oma, i mua o te pouaka whakaata, pukapuka, rorohiko ranei. I a koe e kai ana, he mea tika kia aro nui ki te nui o te kai e kainga ana. Ma tenei huarahi ka tino makona, ka aukati i te kai nui.
Kia kore ai e puta mai nga rihi kino ki runga i te tepu whanau, ka tūtohu kia mahia he rarangi o nga hua mo te wiki i mua. Ka whakaatuhia he tauira i te ripanga i raro nei.
Huawhenua hou |
|
riki | 6 nga waahanga o te rahi waenga, 0. 5 kg ranei |
pepa pere | 0. 5 kg |
Karika | 2 upoko |
kāreti | 7 nga wahi ranei mo te 600 g |
Kareparāoa | 0. 5 kg |
Broccoli | 0. 5 kg |
Kāpeti mā | 1 marau, 2 kg ranei |
tōmato | 1. 5 kg |
Riwai | 2 kg |
eggplant | 2 nga wahi |
kukama | 1. 5 kg |
Rarihi | 300 g |
Zucchini | 3 nga waahanga o te rahi waenga |
Kōkihi | 0. 5 kg |
Te kumine, te basil, te pāhiri | 1 paihere |
Hua |
|
hua hou | 0. 5 kg |
Panana | 2 kg |
karaka | 1. 5 kg |
tangerine | 1 kg |
Aporo | 1. 5 kg |
karepe | 600 g |
Nga hua maroke me nga nati |
|
Aramona | 200 g |
Apricots maroke | 200 g |
karepe | 200 g |
He mahaki | 200 g |
Te hoko kai |
|
Buckwheat | 0. 5 kg |
Whakapiri | 400 g |
Oatmeal | 0. 5 kg |
Muesli | 2 kete 400 g |
Te huka huka | 300 g |
oriwa kēne | 1 taea |
Hinamona | 1 peke |
Te hinu huawhenua | 200 g |
He mea kakara mo te ika me te mīti | 1 peke |
Te miraka, te mīti, te ika me te hēki |
|
mīti pīti | 1. 5 kg |
Uu heihei | 6 nga mea |
Miti tapatapahi | 0. 5 kg |
Heki | 30 pcs. |
Pikitia ika ma | 1 kg |
Pikitia o te ika whero | 1 kg |
Kirīmi kawa | 0. 5 kg |
miraka | 3 l |
Yogurt | 3 l |
Kefir | 3 l |
Tiihi pakeke | 200 g |
pata | 200 g |
Te tiihi iti-ngako | 1. 5 kg |
Ko te hanga i taua rarangi me te whai i tera ka ora koe i nga raru o te kohi tahua, engari mai i nga haerenga o ia ra ki te hokomaha.